![]() |
![]() |
奔腾 保养项目及费用明细 | ||||||||
公里数 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向 助力油 | 价格 (元) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 522 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 451 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
60000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 730 |
6万公里总费用为4016元 (●更换 ○检查) |
轩逸 保养项目及费用明细 | ||||||||
公里数 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向 助力油 | 价格 (元) |
1000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 339 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 637 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 339 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 962 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 339 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
60000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 637 |
6万公里总费用为4768元 (●更换 ○检查) |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.6.53/bbs1/) | Powered by Discuz! 7.2 |